Uitslagen - Gun Smoke Festival 2010
Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe
Gun Smoke Festival 2010
Uitslagen Voorlaad Revolver
| Pos | Inschrijf Nummer |
Naam | 1e Serie | 2e Serie | 3e Serie | 4e Serie | 5e Serie | Hoogste Score |
| 1 | 6 | G.W.Zegers | 84 | 84 | ||||
| 2 | 3 | Jan Esselink | 82 | 82 | ||||
| 3 | 2 | John Plakmeijer | 80 | 79 | 80 | |||
| 4 | 5 | E. Van Houte | 80 | 80 | ||||
| 5 | 18 | Hildo | 66 | 25 | 66 | |||
| 6 | 55 | P. Ouwekerk | 52 | 52 | ||||
| 7 | 36 | N. v.d. Craats | 29 | 49 | 49 | |||
| 8 | 54 | Hans Legierse | 14 | 14 | ||||
| 37 | Anita Griner | 0 |
Uitslagen Achterlaad Revolver
| Pos | Inschrijf Nummer |
Naam | 1e Serie | 2e Serie | 3e Serie | 4e Serie | 5e Serie | Hoogste Score |
| 1 | 24 | Gerd Haats | 88 | 88 | ||||
| 2 | 15 | Micheal Engel | 85 | 67 | 75 | 85 | ||
| 3 | 35 | M. Bergman | 61 | 75 | 75 | |||
| 4 | 25 | Theo Mos | 74 | 74 | ||||
| 5 | 40 | R.A. v. Soest | 72 | 72 | ||||
| 6 | 21 | P. v. Vaapel Klein | 69 | 69 | ||||
| 7 | 52 | H. Ouwekerk | 69 | 69 | ||||
| 8 | 39 | A. v. Soest | 50 | 50 | ||||
| 9 | 7 | B.F. Thomas | 48 | 48 | ||||
| 29 | Herbert Jasser | 0 |
Uitslagen achterlaad Geweer
| Pos | Inschrijf Nummer |
Naam | 1e Serie | 2e Serie | 3e Serie | 4e Serie | 5e Serie | Hoogste Score |
| 1 | 24 | Gerd Haats | 97 | 94 | 97 | |||
| 2 | 13 | Robert v Hardeveld | 91 | 94 | 96 | 93 | 96 | |
| 3 | 16 | André v Rijssen | 95 | 95 | ||||
| 4 | 6 | G.W. Zegers | 92 | 94 | 94 | |||
| 5 | 10 | Hans Brouwers | 93 | 88 | 93 | |||
| 6 | 5 | E. Van Houte | 93 | 93 | ||||
| 7 | 20 | Ron Beekman | 92 | 92 | ||||
| 8 | 30 | A. v. Essen | 91 | 89 | 91 | |||
| 9 | 15 | Micheal Engel | 87 | 85 | 91 | 91 | ||
| 10 | 34 | Jack Elbers | 90 | 90 | 90 | |||
| 11 | 32 | H. Peeters cherokee | 89 | 82 | 89 | |||
| 12 | 57 | Raymon Leefmans | 89 | 89 | ||||
| 13 | 35 | M. Bergman | 88 | 88 | ||||
| 14 | 23 | R. Kemp | 87 | 87 | ||||
| 15 | 25 | Theo Mos | 87 | 87 | ||||
| 16 | 44 | Suze Gil | 87 | 87 | ||||
| 17 | 42 | martijn v.d. Ploeg | 86 | 69 | 86 | |||
| 18 | 11 | E. v.d. Heijden | 86 | 56 | 86 | |||
| 19 | 29 | Herbert Jasser | 86 | 86 | ||||
| 20 | 8 | Consuela | 85 | 85 | ||||
| 21 | 43 | Jansen | 85 | 85 | ||||
| 22 | 56 | Johan Blokzijl | 85 | 85 | ||||
| 23 | 4 | Bennie Langwarden | 84 | 85 | 85 | |||
| 24 | 27 | Karin Stinis | 83 | 75 | 83 | |||
| 25 | 26 | D. Stinis | 82 | 82 | ||||
| 26 | 40 | R.A. v. Soest | 82 | 82 | ||||
| 27 | 45 | Tim Loonstra | 82 | 82 | ||||
| 28 | 39 | A. v. Soest | 80 | 80 | ||||
| 29 | 41 | H.L. ten Katen | 80 | 80 | ||||
| 30 | 12 | M v.d. Heijden | 79 | 79 | 79 | |||
| 31 | 53 | oby Ouwekerk | 79 | 79 | ||||
| 32 | 50 | M. Vosmeer | 78 | 78 | ||||
| 33 | 31 | P. v.d. Linden | 75 | 75 | ||||
| 34 | 14 | Pascal | 74 | 74 | ||||
| 35 | 51 | H. Vosmeer | 61 | 61 | ||||
| 36 | 46 | S.G. Loeff | 10 | 10 |
Uitslagen Voorlaad Geweer
| Pos | Inschrijf Nummer |
Naam | 1e Serie | 2e Serie | 3e Serie | 4e Serie | 5e Serie | Hoogste Score |
| 1 | 16 | André v Rijssen | 92 | 92 | ||||
| 2 | 49 | C. Jansen-Faessen | 90 | 81 | 90 | |||
| 3 | 17 | Henne Nijenhuis | 89 | 82 | 89 | |||
| 4 | 22 | Zeger Woudenberg | 88 | 88 | ||||
| 5 | 19 | D Smit | 87 | 87 | ||||
| 6 | 35 | M. Bergman | 87 | 87 | ||||
| 7 | 1 | Bugel Willem | 85 | 86 | 86 | |||
| 8 | 38 | C. Jansen-Faessen | 80 | 83 | 83 | |||
| 9 | 18 | Hildo | 77 | 77 | ||||
| 10 | 48 | Johan Moerman | 73 | 73 | ||||
| 11 | 12 | M v.d. Heijden | 18 | 18 | ||||
| 12 | 11 | E. v.d. Heijden | 12 | 12 |
Uitslagen Duel schieten
| 1 | Huub |
| 2 | Bennie |
| 3 | Johan |
| 4 | Chiel |
| 5 | Raymond |
| 6 | Macko |
| 7 | Wout |
| 8 | Erik |
| 9 | Axel |
| 10 | Nanny |
| 11 | Ruud |
| 12 | Deeuwus |
| 13 | Pedro |
| 14 | Richard |
| 15 | Hildo |
| 16 | André |
| 17 | Rob |
| 18 | Peter |


